Cross-state reference
Teen labor law comparison — all 50 states
Side-by-side daily and weekly hour caps for 14, 15, 16, and 17 year olds in every state we cover, plus minimum work age and whether a state work permit is required. Click any column header to sort. Toggle between school-in-session caps and summer (school-out) caps.
Currently covering 50 states. More states ship in each update — see the homepage lookup widget for an instant single-state answer.
Comparison table
| CaliforniaCA | 12 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | 4 hr | 48 hr | 4 hr | 48 hr | Required |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeorgiaGA | 12 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | No state limit | No state limit | No state limit | No state limit | Required |
| New HampshireNH | 12 | 3 hr | 23 hr | 3 hr | 23 hr | 8 hr | 30 hr | 8 hr | 30 hr | Required |
| AlabamaAL | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | No state limit | No state limit | No state limit | No state limit | Required |
| AlaskaAK | 14 | 9 hr | 23 hr | 9 hr | 23 hr | No state limit | No state limit | No state limit | No state limit | Required |
| ArizonaAZ | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | No state limit | No state limit | No state limit | No state limit | Not required |
| ArkansasAR | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | 10 hr | 54 hr | 10 hr | 54 hr | Not required |
| ColoradoCO | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | No state limit | No state limit | No state limit | No state limit | Not required |
| ConnecticutCT | 14 | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | 6 hr | 32 hr | 6 hr | 32 hr | Required |
| DelawareDE | 14 | 4 hr | 18 hr | 4 hr | 18 hr | 4 hr | 30 hr | 4 hr | 30 hr | Required |
| FloridaFL | 14 | 3 hr | 15 hr | 3 hr | 15 hr | 8 hr | 30 hr | 8 hr | 30 hr | Not required |
| HawaiiHI | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | 10 hr | No state limit | 10 hr | No state limit | Required |
| IdahoID | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | No state limit | No state limit | No state limit | No state limit | Not required |
| IllinoisIL | 14 | 3 hr | 24 hr | 3 hr | 24 hr | 8 hr | 48 hr | 8 hr | 48 hr | Required |
| IndianaIN | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | 9 hr | 40 hr | 9 hr | 40 hr | Not required |
| IowaIA | 14 | 4 hr | 28 hr | 4 hr | 28 hr | No state limit | No state limit | No state limit | No state limit | Required |
| KansasKS | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | No state limit | No state limit | No state limit | No state limit | Not required |
| KentuckyKY | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | 6 hr | 30 hr | 6 hr | 30 hr | Not required |
| LouisianaLA | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | No state limit | No state limit | No state limit | No state limit | Required |
| MaineME | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | 6 hr | 24 hr | 6 hr | 24 hr | Required |
| MarylandMD | 14 | 4 hr | 23 hr | 4 hr | 23 hr | 12 hr | No state limit | 12 hr | No state limit | Required |
| MassachusettsMA | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | 9 hr | 48 hr | 9 hr | 48 hr | Required |
| MichiganMI | 14 | 4 hr | 24 hr | 4 hr | 24 hr | 10 hr | 48 hr | 10 hr | 48 hr | Required |
| MinnesotaMN | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | No state limit | No state limit | No state limit | No state limit | Not required |
| MississippiMS | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | No state limit | No state limit | No state limit | No state limit | Not required |
| MissouriMO | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | No state limit | No state limit | No state limit | No state limit | Required |
| MontanaMT | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | No state limit | No state limit | No state limit | No state limit | Not required |
| NebraskaNE | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | No state limit | No state limit | No state limit | No state limit | Required |
| NevadaNV | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | 8 hr | 48 hr | 8 hr | 48 hr | Required |
| New JerseyNJ | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | 8 hr | 40 hr | 8 hr | 40 hr | Required |
| New MexicoNM | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | 8 hr | 44 hr | 8 hr | 44 hr | Required |
| New YorkNY | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | 4 hr | 28 hr | 4 hr | 28 hr | Required |
| North CarolinaNC | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | No state limit | No state limit | No state limit | No state limit | Required |
| North DakotaND | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | No state limit | No state limit | No state limit | No state limit | Required |
| OhioOH | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | No state limit | No state limit | No state limit | No state limit | Required |
| OklahomaOK | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | No state limit | No state limit | No state limit | No state limit | Not required |
| OregonOR | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | 10 hr | 44 hr | 10 hr | 44 hr | Required |
| PennsylvaniaPA | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | 8 hr | 28 hr | 8 hr | 28 hr | Required |
| Rhode IslandRI | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | 9 hr | 48 hr | 9 hr | 48 hr | Required |
| South CarolinaSC | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | No state limit | No state limit | No state limit | No state limit | Not required |
| South DakotaSD | 14 | 4 hr | 20 hr | 4 hr | 20 hr | No state limit | No state limit | No state limit | No state limit | Not required |
| TennesseeTN | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | No state limit | No state limit | No state limit | No state limit | Not required |
| TexasTX | 14 | 8 hr | 48 hr | 8 hr | 48 hr | No state limit | No state limit | No state limit | No state limit | Not required |
| UtahUT | 14 | 4 hr | 20 hr | 4 hr | 20 hr | No state limit | No state limit | No state limit | No state limit | Not required |
| VermontVT | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | 8 hr | 50 hr | 8 hr | 50 hr | Not required |
| VirginiaVA | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | No state limit | No state limit | No state limit | No state limit | Required |
| WashingtonWA | 14 | 3 hr | 16 hr | 3 hr | 16 hr | 4 hr | 20 hr | 4 hr | 20 hr | Required |
| West VirginiaWV | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | No state limit | No state limit | No state limit | No state limit | Required |
| WisconsinWI | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | 8 hr | 26 hr | 8 hr | 26 hr | Required |
| WyomingWY | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | No state limit | No state limit | No state limit | No state limit | Not required |
Scroll horizontally on narrow screens. Tap a state name for the full rule reference, citation, and restricted-occupations list.
How to read this table
- Hrs/day and hrs/wk are the state caps on a school day and across a full week. Federal FLSA caps still apply on top — the stricter of state vs federal wins.
- Not permitted means the state restricts general employment at that age; narrow exceptions (agriculture, family business, entertainment) may still apply — see the per-state page.
- No state limit means the state has not set a cap on that dimension; the federal FLSA default applies. For 16- and 17-year-olds, federal law does not cap weekly hours.
- Permit shows whether the state requires a work permit for some or all minors. Many states that say "Required" only require it in a subset of ages — open the state page for the exact range and issuing authority.