Per-state matrix · agriculture
State-by-state agricultural-work rules vs FLSA
FLSA agricultural rules are the federal floor for minors working in agriculture. States are free to layer stricter restrictions on top. The matrix below enumerates how each of the 50 US states treats four federal carve-outs: the off-parent minimum age, the hazardous-occupation minimum age, the parent-owned farm exemption, and the absence of a federal daily / weekly hour cap. Sort any column or filter by “stricter than FLSA” to surface the deltas.
At a glance
- Stricter than FLSA
- 17/ 50
- State ag hour cap
- 13/ 50
- Min ag age above floor
- 11/ 50
- Parent-owned narrowed
- 0/ 50
Per-state matrix
| AlabamaAL | FLSA floor (12) | 16 yr | Yes | No | Mirrors federal |
|---|---|---|---|---|---|
| AlaskaAK | 14 yr | 16 yr | Yes | No | Stricter |
| ArizonaAZ | 14 yr | 16 yr | Yes | Yes | Stricter |
| ArkansasAR | 14 yr | 16 yr | Yes | No | Stricter |
| CaliforniaCA | 12 yr | 16 yr | Yes | Yes | Stricter |
| ColoradoCO | 12 yr | 16 yr | Yes | Yes | Stricter |
| ConnecticutCT | FLSA floor (12) | 16 yr | Yes | No | Mirrors federal |
| DelawareDE | FLSA floor (12) | 16 yr | Yes | No | Mirrors federal |
| FloridaFL | 14 yr | 16 yr | Yes | Yes | Stricter |
| GeorgiaGA | FLSA floor (12) | 16 yr | Yes | No | Mirrors federal |
| HawaiiHI | 10 yr | 16 yr | Yes | Yes | Stricter |
| IdahoID | FLSA floor (12) | 16 yr | Yes | No | Mirrors federal |
| IllinoisIL | 10 yr | 16 yr | Yes | No | Mirrors federal |
| IndianaIN | 12 yr | 16 yr | Yes | No | Mirrors federal |
| IowaIA | 14 yr | 16 yr | Yes | Yes | Stricter |
| KansasKS | FLSA floor (12) | 16 yr | Yes | No | Mirrors federal |
| KentuckyKY | FLSA floor (12) | 16 yr | Yes | No | Mirrors federal |
| LouisianaLA | FLSA floor (12) | 16 yr | Yes | No | Mirrors federal |
| MaineME | FLSA floor (12) | 16 yr | Yes | No | Mirrors federal |
| MarylandMD | FLSA floor (12) | 16 yr | Yes | No | Mirrors federal |
| MassachusettsMA | 14 yr | 16 yr | Yes | No | Stricter |
| MichiganMI | 13 yr | 16 yr | Yes | No | Stricter |
| MinnesotaMN | 12 yr | 16 yr | Yes | No | Mirrors federal |
| MississippiMS | FLSA floor (12) | 16 yr | Yes | No | Mirrors federal |
| MissouriMO | 14 yr | 16 yr | Yes | Yes | Stricter |
| MontanaMT | FLSA floor (12) | 16 yr | Yes | No | Mirrors federal |
| NebraskaNE | 12 yr | 16 yr | Yes | No | Mirrors federal |
| NevadaNV | FLSA floor (12) | 16 yr | Yes | No | Mirrors federal |
| New HampshireNH | 12 yr | 16 yr | Yes | Yes | Stricter |
| New JerseyNJ | 14 yr | 16 yr | Yes | Yes | Stricter |
| New MexicoNM | FLSA floor (12) | 16 yr | Yes | No | Mirrors federal |
| New YorkNY | 12 yr | 16 yr | Yes | Yes | Stricter |
| North CarolinaNC | FLSA floor (12) | 16 yr | Yes | No | Mirrors federal |
| North DakotaND | FLSA floor (12) | 16 yr | Yes | No | Mirrors federal |
| OhioOH | FLSA floor (12) | 16 yr | Yes | No | Mirrors federal |
| OklahomaOK | 12 yr | 16 yr | Yes | No | Mirrors federal |
| OregonOR | 12 yr | 16 yr | Yes | Yes | Stricter |
| PennsylvaniaPA | 14 yr | 16 yr | Yes | Yes | Stricter |
| Rhode IslandRI | FLSA floor (12) | 16 yr | Yes | No | Mirrors federal |
| South CarolinaSC | 12 yr | 16 yr | Yes | No | Mirrors federal |
| South DakotaSD | 10 yr | 16 yr | Yes | No | Mirrors federal |
| TennesseeTN | FLSA floor (12) | 16 yr | Yes | No | Mirrors federal |
| TexasTX | FLSA floor (12) | 16 yr | Yes | No | Mirrors federal |
| UtahUT | 12 yr | 16 yr | Yes | No | Mirrors federal |
| VermontVT | 12 yr | 16 yr | Yes | No | Mirrors federal |
| VirginiaVA | 12 yr | 16 yr | Yes | No | Mirrors federal |
| WashingtonWA | 14 yr | 16 yr | Yes | Yes | Stricter |
| West VirginiaWV | FLSA floor (12) | 16 yr | Yes | No | Mirrors federal |
| WisconsinWI | 12 yr | 16 yr | Yes | No | Mirrors federal |
| WyomingWY | FLSA floor (12) | 16 yr | Yes | No | Mirrors federal |
Scroll horizontally on narrow screens. Tap a state name for the full ag rule text, statute citation, and federal-floor interaction.