Matriz estatal · agricultura
Reglas estatales de trabajo agrícola frente al FLSA
Las reglas agrícolas del FLSA son el piso federal para menores que trabajan en agricultura. Los estados pueden añadir restricciones más estrictas. La matriz a continuación enumera cómo cada uno de los 50 estados de EE. UU. trata cuatro exenciones federales: la edad mínima fuera de la granja paterna, la edad mínima para ocupaciones peligrosas, la exención de granja propiedad de un padre y la ausencia de un tope federal diario o semanal de horas. Ordene cualquier columna o filtre por "más estricto que FLSA" para resaltar las diferencias.
De un vistazo
- Más estricto que FLSA
- 17/ 50
- Tope estatal de horas agrícolas
- 13/ 50
- Edad mín. agrícola por encima del piso
- 11/ 50
- Granja paterna restringida
- 0/ 50
Reglas estatales de trabajo agrícola frente al FLSA
| AlabamaAL | Piso FLSA (12) | 16 años | Sí | No | Refleja federal |
|---|---|---|---|---|---|
| AlaskaAK | 14 años | 16 años | Sí | No | Más estricto |
| ArizonaAZ | 14 años | 16 años | Sí | Sí | Más estricto |
| ArkansasAR | 14 años | 16 años | Sí | No | Más estricto |
| CaliforniaCA | 12 años | 16 años | Sí | Sí | Más estricto |
| Carolina del NorteNC | Piso FLSA (12) | 16 años | Sí | No | Refleja federal |
| Carolina del SurSC | 12 años | 16 años | Sí | No | Refleja federal |
| ColoradoCO | 12 años | 16 años | Sí | Sí | Más estricto |
| ConnecticutCT | Piso FLSA (12) | 16 años | Sí | No | Refleja federal |
| Dakota del NorteND | Piso FLSA (12) | 16 años | Sí | No | Refleja federal |
| Dakota del SurSD | 10 años | 16 años | Sí | No | Refleja federal |
| DelawareDE | Piso FLSA (12) | 16 años | Sí | No | Refleja federal |
| FloridaFL | 14 años | 16 años | Sí | Sí | Más estricto |
| GeorgiaGA | Piso FLSA (12) | 16 años | Sí | No | Refleja federal |
| HawáiHI | 10 años | 16 años | Sí | Sí | Más estricto |
| IdahoID | Piso FLSA (12) | 16 años | Sí | No | Refleja federal |
| IllinoisIL | 10 años | 16 años | Sí | No | Refleja federal |
| IndianaIN | 12 años | 16 años | Sí | No | Refleja federal |
| IowaIA | 14 años | 16 años | Sí | Sí | Más estricto |
| KansasKS | Piso FLSA (12) | 16 años | Sí | No | Refleja federal |
| KentuckyKY | Piso FLSA (12) | 16 años | Sí | No | Refleja federal |
| LuisianaLA | Piso FLSA (12) | 16 años | Sí | No | Refleja federal |
| MaineME | Piso FLSA (12) | 16 años | Sí | No | Refleja federal |
| MarylandMD | Piso FLSA (12) | 16 años | Sí | No | Refleja federal |
| MassachusettsMA | 14 años | 16 años | Sí | No | Más estricto |
| MichiganMI | 13 años | 16 años | Sí | No | Más estricto |
| MinnesotaMN | 12 años | 16 años | Sí | No | Refleja federal |
| MisisipiMS | Piso FLSA (12) | 16 años | Sí | No | Refleja federal |
| MisuriMO | 14 años | 16 años | Sí | Sí | Más estricto |
| MontanaMT | Piso FLSA (12) | 16 años | Sí | No | Refleja federal |
| NebraskaNE | 12 años | 16 años | Sí | No | Refleja federal |
| NevadaNV | Piso FLSA (12) | 16 años | Sí | No | Refleja federal |
| Nueva JerseyNJ | 14 años | 16 años | Sí | Sí | Más estricto |
| Nueva YorkNY | 12 años | 16 años | Sí | Sí | Más estricto |
| Nuevo HampshireNH | 12 años | 16 años | Sí | Sí | Más estricto |
| Nuevo MéxicoNM | Piso FLSA (12) | 16 años | Sí | No | Refleja federal |
| OhioOH | Piso FLSA (12) | 16 años | Sí | No | Refleja federal |
| OklahomaOK | 12 años | 16 años | Sí | No | Refleja federal |
| OregonOR | 12 años | 16 años | Sí | Sí | Más estricto |
| PensilvaniaPA | 14 años | 16 años | Sí | Sí | Más estricto |
| Rhode IslandRI | Piso FLSA (12) | 16 años | Sí | No | Refleja federal |
| TennesseeTN | Piso FLSA (12) | 16 años | Sí | No | Refleja federal |
| TexasTX | Piso FLSA (12) | 16 años | Sí | No | Refleja federal |
| UtahUT | 12 años | 16 años | Sí | No | Refleja federal |
| VermontVT | 12 años | 16 años | Sí | No | Refleja federal |
| VirginiaVA | 12 años | 16 años | Sí | No | Refleja federal |
| Virginia OccidentalWV | Piso FLSA (12) | 16 años | Sí | No | Refleja federal |
| WashingtonWA | 14 años | 16 años | Sí | Sí | Más estricto |
| WisconsinWI | 12 años | 16 años | Sí | No | Refleja federal |
| WyomingWY | Piso FLSA (12) | 16 años | Sí | No | Refleja federal |
Desplácese horizontalmente en pantallas estrechas. Toque el nombre de un estado para leer la regla agrícola completa, la cita estatutaria y la interacción con el piso federal.