Referencia entre estados
Comparación de leyes laborales para adolescentes — los 50 estados
Topes diarios y semanales de horas lado a lado para jóvenes de 14, 15, 16 y 17 años en cada estado que cubrimos, además de la edad mínima para trabajar y si se requiere un permiso de trabajo estatal. Haga clic en cualquier encabezado de columna para ordenar. Alterne entre los topes de año escolar y los topes de verano (fuera de la escuela).
Cubriendo los 50 estados de EE.UU. Para una respuesta inmediata por estado, vea el buscador de la página principal.
Para ver cómo cambian estos topes cuando termina la escuela, lee la guía de horas de trabajo de verano. Varios estados han cambiado estas reglas desde 2022 — consulta el rastreador de cambios recientes.
Actualizado:
Tabla de comparación
| CaliforniaCA | 12 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | 4 hr | 48 hr | 4 hr | 48 hr | Requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeorgiaGA | 12 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Requerido |
| Nuevo HampshireNH | 12 | 3 hr | 23 hr | 3 hr | 23 hr | 8 hr | 30 hr | 8 hr | 30 hr | Requerido |
| AlabamaAL | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Requerido |
| AlaskaAK | 14 | 9 hr | 23 hr | 9 hr | 23 hr | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Requerido |
| ArizonaAZ | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | No requerido |
| ArkansasAR | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | 10 hr | 54 hr | 10 hr | 54 hr | No requerido |
| Carolina del NorteNC | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Requerido |
| Carolina del SurSC | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | No requerido |
| ColoradoCO | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | No requerido |
| ConnecticutCT | 14 | No permitido | No permitido | No permitido | No permitido | 6 hr | 32 hr | 6 hr | 32 hr | Requerido |
| Dakota del NorteND | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Requerido |
| Dakota del SurSD | 14 | 4 hr | 20 hr | 4 hr | 20 hr | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | No requerido |
| DelawareDE | 14 | 4 hr | 18 hr | 4 hr | 18 hr | 4 hr | 30 hr | 4 hr | 30 hr | Requerido |
| FloridaFL | 14 | 3 hr | 15 hr | 3 hr | 15 hr | 8 hr | 30 hr | 8 hr | 30 hr | No requerido |
| HawáiHI | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | 10 hr | Sin límite estatal | 10 hr | Sin límite estatal | Requerido |
| IdahoID | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | No requerido |
| IllinoisIL | 14 | 3 hr | 24 hr | 3 hr | 24 hr | 8 hr | 48 hr | 8 hr | 48 hr | Requerido |
| IndianaIN | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | 9 hr | 40 hr | 9 hr | 40 hr | No requerido |
| IowaIA | 14 | 4 hr | 28 hr | 4 hr | 28 hr | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Requerido |
| KansasKS | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | No requerido |
| KentuckyKY | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | 6 hr | 30 hr | 6 hr | 30 hr | No requerido |
| LuisianaLA | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Requerido |
| MaineME | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | 6 hr | 24 hr | 6 hr | 24 hr | Requerido |
| MarylandMD | 14 | 4 hr | 23 hr | 4 hr | 23 hr | 12 hr | Sin límite estatal | 12 hr | Sin límite estatal | Requerido |
| MassachusettsMA | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | 9 hr | 48 hr | 9 hr | 48 hr | Requerido |
| MichiganMI | 14 | 4 hr | 24 hr | 4 hr | 24 hr | 10 hr | 48 hr | 10 hr | 48 hr | Requerido |
| MinnesotaMN | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | No requerido |
| MisisipiMS | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | No requerido |
| MisuriMO | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Requerido |
| MontanaMT | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | No requerido |
| NebraskaNE | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Requerido |
| NevadaNV | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | 8 hr | 48 hr | 8 hr | 48 hr | Requerido |
| Nueva JerseyNJ | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | 8 hr | 40 hr | 8 hr | 40 hr | Requerido |
| Nueva YorkNY | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | 4 hr | 28 hr | 4 hr | 28 hr | Requerido |
| Nuevo MéxicoNM | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | 8 hr | 44 hr | 8 hr | 44 hr | Requerido |
| OhioOH | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Requerido |
| OklahomaOK | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | No requerido |
| OregonOR | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | 10 hr | 44 hr | 10 hr | 44 hr | Requerido |
| PensilvaniaPA | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | 8 hr | 28 hr | 8 hr | 28 hr | Requerido |
| Rhode IslandRI | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | 9 hr | 48 hr | 9 hr | 48 hr | Requerido |
| TennesseeTN | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | No requerido |
| TexasTX | 14 | 8 hr | 48 hr | 8 hr | 48 hr | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | No requerido |
| UtahUT | 14 | 4 hr | 20 hr | 4 hr | 20 hr | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | No requerido |
| VermontVT | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | 8 hr | 50 hr | 8 hr | 50 hr | No requerido |
| VirginiaVA | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Requerido |
| Virginia OccidentalWV | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Requerido |
| WashingtonWA | 14 | 3 hr | 16 hr | 3 hr | 16 hr | 4 hr | 20 hr | 4 hr | 20 hr | Requerido |
| WisconsinWI | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | 8 hr | 26 hr | 8 hr | 26 hr | Requerido |
| WyomingWY | 14 | 3 hr | 18 hr | 3 hr | 18 hr | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | Sin límite estatal | No requerido |
Desplácese horizontalmente en pantallas estrechas. Toque el nombre de un estado para ver la referencia completa de reglas, la cita y la lista de ocupaciones restringidas.
Cómo leer esta tabla
- Hrs/día y hrs/sem son los topes estatales en un día escolar y a lo largo de una semana completa. Los topes federales de la FLSA aún aplican encima — gana el más estricto entre el estatal y el federal.
- No permitido significa que el estado restringe el empleo general a esa edad; aún pueden aplicar excepciones estrechas (agricultura, negocio familiar, entretenimiento) — vea la página de cada estado.
- Sin límite estatal significa que el estado no ha establecido un tope en esa dimensión; aplica el valor predeterminado de la FLSA federal. Para los menores de 16 y 17 años, la ley federal no impone un tope de horas semanales.
- Permiso indica si el estado requiere un permiso de trabajo para algunos o todos los menores. Muchos estados que dicen "Requerido" solo lo requieren en un subconjunto de edades — abra la página del estado para el rango exacto y la autoridad emisora.