Matriz estatal · negocio familiar
Excepción de negocio familiar por estado vs FLSA
La exención federal FLSA § 213(c)(1)(C) elimina la edad mínima, los topes de horas y el permiso de trabajo federal para menores que trabajan en un negocio no agrícola propiedad de un padre/madre, pero las órdenes federales peligrosas HO-1 a HO-17 aún aplican, y la ley estatal a menudo restringe la exención. La matriz a continuación enumera cómo cada uno de los 50 estados de EE. UU. trata cuatro exenciones federales: si el estado refleja, restringe o amplía la exención federal solo de padre, si aún se requiere un permiso de trabajo estatal, si aún aplican los topes estatales de horas y si las prohibiciones estatales de ocupaciones peligrosas alcanzan al negocio propiedad del padre/madre. Ordene cualquier columna o filtre por tratamiento para resaltar las diferencias.
De un vistazo
- Reflejan el piso federal
- 30/ 50
- Más estricto que FLSA
- 12/ 50
- Más amplio que FLSA
- 7/ 50
- Aún requieren permiso
- 11/ 50
Excepción de negocio familiar por estado vs FLSA
| AlabamaAL | Refleja federal | No | No | Sí | Refleja federal |
|---|---|---|---|---|---|
| AlaskaAK | Más amplio | No | No | Sí | Más amplio |
| ArizonaAZ | Más amplio | No | No | Sí | Más amplio |
| ArkansasAR | Refleja federal | No | No | Sí | Refleja federal |
| CaliforniaCA | Más estricto | Sí | Sí | Sí | Más estricto |
| Carolina del NorteNC | Refleja federal | No | No | Sí | Refleja federal |
| Carolina del SurSC | Refleja federal | No | No | Sí | Refleja federal |
| ColoradoCO | Refleja federal | No | No | Sí | Refleja federal |
| ConnecticutCT | Más estricto | Sí | Sí | Sí | Más estricto |
| Dakota del NorteND | Refleja federal | No | No | Sí | Refleja federal |
| Dakota del SurSD | Refleja federal | No | No | Sí | Refleja federal |
| DelawareDE | Más estricto | Sí | Sí | Sí | Más estricto |
| FloridaFL | Más amplio | No | No | Sí | Más amplio |
| GeorgiaGA | Refleja federal | No | No | Sí | Refleja federal |
| HawáiHI | Refleja federal | No | No | Sí | Refleja federal |
| IdahoID | Refleja federal | No | No | Sí | Refleja federal |
| IllinoisIL | Refleja federal | No | No | Sí | Refleja federal |
| IndianaIN | Refleja federal | No | No | Sí | Refleja federal |
| IowaIA | Refleja federal | No | No | Sí | Refleja federal |
| KansasKS | Refleja federal | No | No | Sí | Refleja federal |
| KentuckyKY | Refleja federal | No | No | Sí | Refleja federal |
| LuisianaLA | Refleja federal | No | No | Sí | Refleja federal |
| MaineME | Refleja federal | No | No | Sí | Refleja federal |
| MarylandMD | Más estricto | Sí | Sí | Sí | Más estricto |
| MassachusettsMA | Más estricto | Sí | Sí | Sí | Más estricto |
| MichiganMI | Más estricto | Sí | Sí | Sí | Más estricto |
| MinnesotaMN | Más estricto | No | Sí | Sí | Más estricto |
| MisisipiMS | Silente (aplica federal) | No | No | Sí | Refleja federal |
| MisuriMO | Más amplio | No | No | Sí | Más amplio |
| MontanaMT | Refleja federal | No | No | Sí | Refleja federal |
| NebraskaNE | Refleja federal | No | No | Sí | Refleja federal |
| NevadaNV | Refleja federal | No | No | Sí | Refleja federal |
| Nueva JerseyNJ | Más estricto | Sí | Sí | Sí | Más estricto |
| Nueva YorkNY | Más estricto | Sí | Sí | Sí | Más estricto |
| Nuevo HampshireNH | Más amplio | No | No | Sí | Más amplio |
| Nuevo MéxicoNM | Refleja federal | No | No | Sí | Refleja federal |
| OhioOH | Más amplio | No | No | Sí | Más amplio |
| OklahomaOK | Refleja federal | No | No | Sí | Refleja federal |
| OregonOR | Refleja federal | No | No | Sí | Refleja federal |
| PensilvaniaPA | Más estricto | Sí | Sí | Sí | Más estricto |
| Rhode IslandRI | Refleja federal | No | No | Sí | Refleja federal |
| TennesseeTN | Refleja federal | No | No | Sí | Refleja federal |
| TexasTX | Más amplio | No | No | Sí | Más amplio |
| UtahUT | Refleja federal | No | No | Sí | Refleja federal |
| VermontVT | Refleja federal | No | No | Sí | Refleja federal |
| VirginiaVA | Refleja federal | No | No | Sí | Refleja federal |
| Virginia OccidentalWV | Refleja federal | No | No | Sí | Refleja federal |
| WashingtonWA | Más estricto | Sí | Sí | Sí | Más estricto |
| WisconsinWI | Más estricto | Sí | Sí | Sí | Más estricto |
| WyomingWY | Refleja federal | No | No | Sí | Refleja federal |
Desplácese horizontalmente en pantallas estrechas. Toque el nombre de un estado para leer el texto completo de la exención de negocio familiar, la cita estatutaria y la interacción con el piso federal.